CHB/CHE50-100W-CM/DIN

33-100W Isolated Output
4 : 1 Wide Input Range
Regulated Ouputs
Input Under Voltage Protection
Short Circuit Protection
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Remote On/Off | Chassis Mount/ DIN Rail | Heat Sink | 
| CHB50W | 9-36V, 18-75V | 3.3V, 5V, 12V,15V 24V, 28V, 48V | None: Positive Logic N: Negative Logic | CM: Chassis Mount DIN: Din Rail | M-C308 M-C091 M-C092 | 
| CHB75W | 9-36V, 18-75V | 3.3V, 5V, 12V,15V 24V, 28V, 48V | |||
| CHE75W EOL | 9-36V, 18-75V | 3.3V, 5V, 12V 15V, 24V, 48V | |||
| CHB100W | 9-36V, 18-75V | 3.3V, 5V, 12V,15V 24V, 28V, 48V | |||
| CHE100W NRND | 9-36V, 18-75V | 3.3V, 5V, 12V 15V, 24V, 48V | 
本网站会在您的电脑中设置我们的Cookies,帮助我们优化网站介绍界面与使用者体验。您进入此网站及表示同意此Cookies的使用。