EC4AW

3.3-6Watts 4:1 Input Range DIP-24 Isolated DC-DC Converter

EC4AW 3.3-6Watts 4:1 Input Range DIP-24 Isolated DC-DC Converter

3.3-6W Isolated Output

DIP-24/SMD Package

Efficiency to 83%

4:1 Input Range

Regulated Outputs

Pi Input Filter

Continuous Short Circuit Protection

Without Tantalum Capacitor Inside

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  EC4AW15HMS 18~72V ±15V ±0.19A 7.5mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW16HMS 18~72V ±5V ±0.5A 5mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW17HMS 18~72V 3.3V 1A 5mA 74 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW12HMS 18~72V 12V 0.47A 5mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW13HMS 18~72V 15V 0.4A 5mA 81 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW14HMS 18~72V ±12V ±0.23A 7.5mA 80 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW11HMS 18~72V 5V 1A 5mA 79 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW17HM 18~72V 3.3V 1A 5mA 74 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW16HM 18~72V ±5V ±0.5A 5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW15HM 18~72V ±15V ±0.19A 7.5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW14HM 18~72V ±12V ±0.23A 7.5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW13HM 18~72V 15V 0.4A 5mA 81 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW12HM 18~72V 12V 0.47A 5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW11HM 18~72V 5V 1A 5mA 79 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW17H 18~72V 3.3V 1A 5mA 74 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW16H 18~72V ±5V ±0.5A 5mA 80 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW15H 18~72V ±15V ±0.19A 7.5mA 80 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW14H 18~72V ±12V ±0.23A 7.5mA 80 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW13H 18~72V 15V 0.4A 5mA 81 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW12H 18~72V 12V 0.47A 5mA 82 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW11H 18~72V 5V 1A 5mA 79 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW17 18~72V 3.3V 1A 5mA 74 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW16 18~72V ±5V ±0.5A 5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW15 18~72V ±15V ±0.19A 7.5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW14 18~72V ±12V ±0.23A 7.5mA 80 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW13 18~72V 15V 0.4A 5mA 81 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW12 18~72V 12V 0.47A 5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW11 18~72V 5V 1A 5mA 79 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW06HMS 9~36V ±5V ±0.5A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW07HMS 9~36V 3.3V 1A 5mA 78 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW03HMS 9~36V 15V 0.4A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW04HMS 9~36V ±12V ±0.23A 7.5mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW05HMS 9~36V ±15V ±0.19A 7.5mA 81 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW01HMS 9~36V 5V 1A 5mA 82 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW02HMS 9~36V 12V 0.47A 5mA 83 1500VDC SMD24 Stock RFQ
  EC4AW07HM 9~36V 3.3V 1A 5mA 78 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW06HM 9~36V ±5V ±0.5A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW05HM 9~36V ±15V ±0.19A 7.5mA 81 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW04HM 9~36V ±12V ±0.23A 7.5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW03HM 9~36V 15V 0.4A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW02HM 9~36V 12V 0.47A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW01HM 9~36V 5V 1A 5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW07H 9~36V 3.3V 1A 5mA 78 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW06H 9~36V ±5V ±0.5A 5mA 83 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW05H 9~36V ±15V ±0.19A 7.5mA 81 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW04H 9~36V ±12V ±0.23A 7.5mA 82 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW03H 9~36V 15V 0.4A 5mA 83 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW02H 9~36V 12V 0.47A 5mA 83 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW01H 9~36V 5V 1A 5mA 82 3000VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW07 9~36V 3.3V 1A 5mA 78 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW06 9~36V ±5V ±0.5A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW05 9~36V ±15V ±0.19A 7.5mA 81 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW04 9~36V ±12V ±0.23A 7.5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW03 9~36V 15V 0.4A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW02 9~36V 12V 0.47A 5mA 83 1500VDC DIP24 Stock RFQ
  EC4AW01 9~36V 5V 1A 5mA 82 1500VDC DIP24 Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK