EC7AW18-ECRT/EDRT

10Watts Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module

EC7AW18-ECRT/EDRT 10Watts Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module

Efficiency Up to 87%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Negative Logic Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully protected (OCP/OVP/UVLO)

3000Vac I/O Isolation

Operating Case Temperature -40 to +100℃

UL62368-1 3rd (Reinforced Insulation) Approval for DC Modules

Compliant with EN55032/EN55035/EN50155/EN50121-3-2/EN45545-2

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Chassis Mount, Baseplate Cooled

Low Inrush Current

Input Reverse Polarity Protection

EN50155 Class S3/ Class C2 Criteria A without External Capacitor

Output LED Indicator

4.00”x2.14”x0.80” Size at ECRT

4.00”x2.14”x1.38” Size at EDRT

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
NEW EC7AW18-72S05-ECRT 10~160V 5V 2A 6mA 82 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S12-ECRT 10~160V 12V 0.835A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S15-ECRT 10~160V 15V 0.668A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D05-ECRT 10~160V ±5V ±1A 6mA 81 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D12-ECRT 10~160V ±12V ±0.416A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D15-ECRT 10~160V ±15V ±0.333A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S05-EDRT 10~160V 5V 2A 6mA 82 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S12-EDRT 10~160V 12V 0.835A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S15-EDRT 10~160V 15V 0.668A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D05-EDRT 10~160V ±5V ±1A 6mA 81 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D12-EDRT 10~160V ±12V ±0.416A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D15-EDRT 10~160V ±15V ±0.333A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S05-ECRTP 10~160V 5V 2A 6mA 82 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S12-ECRTP 10~160V 12V 0.835A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S15-ECRTP 10~160V 15V 0.668A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D05-ECRTP 10~160V ±5V ±1A 6mA 81 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D12-ECRTP 10~160V ±12V ±0.416A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D15-ECRTP 10~160V ±15V ±0.333A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x0.80" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S05-EDRTP 10~160V 5V 2A 6mA 82 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S12-EDRTP 10~160V 12V 0.835A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72S15-EDRTP 10~160V 15V 0.668A 6mA 87 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D05-EDRTP 10~160V ±5V ±1A 6mA 81 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D12-EDRTP 10~160V ±12V ±0.416A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ
NEW EC7AW18-72D15-EDRTP 10~160V ±15V ±0.333A 6mA 85 3000VAC 4.00"x2.14"x1.38" Stock RFQ

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK